生產(chǎn)加工設(shè)備 | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) | 制造廠家 | 投入使用時(shí)間 | 數(shù)量 | 設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀 | 功能 | 最大加工能力 | 圖片(含GPS) | 備注 |
1 | 數(shù)控加工中心 | LGMAZAK VTC-200B | 寧夏小巨人機(jī)床有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | DN200 | 1.1 | |
2 | 數(shù)控車(chē)床 | CAK5085di | 沈陽(yáng)機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2010.3 | 2 | 良好 | 生產(chǎn) | DN500 | 1.2 | |
3 | 數(shù)控車(chē)床 | I5 T3 | 沈陽(yáng)機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2013.5 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | DN200 | 1.3 | |
4 | 數(shù)控車(chē)床 | CK40 | 寶雞機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 2010.3 | 2 | 良好 | 生產(chǎn) | DN400 | 1.4 | |
5 | 數(shù)控銑床 | TXK850 | 寧夏銀川大河數(shù)控機(jī)床有限公司 | 2012.5 | 8 | 良好 | 生產(chǎn) | DN400 | 1.5 | |
6 | 數(shù)控線切割機(jī) | DK7763F | 威海華東數(shù)控有限公司 | 2013.4 | 2 | 良好 | 生產(chǎn) | DN600 | 1.6 | |
7 | 雙柱立式車(chē)床 | C5225A | 星火機(jī)床(營(yíng)口)有限責(zé)任公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | DN2500 | 1.7 | |
8 | 臥式車(chē)床 | CW61100E | 天水星火機(jī)床有限責(zé)任公司 | 2010.3 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | 加工長(zhǎng)度5000mm | 1.8 | |
9 | 臥式車(chē)床 | CW6163D | 蘭州里海車(chē)床有限公司 | 2005.2 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | DN400 | 1.9 | |
10 | 臥式車(chē)床 | C6163B | 寶雞機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 2005.2 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | DN500 | 1.10 | |
11 | 機(jī)床 | CA6140B/A | 沈陽(yáng)第一機(jī)床廠 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | DN400 | 1.11 | |
12 | 搖臂鉆床 | Z3050A | 丹東市金川機(jī)床有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | Φ50 | 1.12 | |
13 | 普通銑床 | X3030 | 青海第二機(jī)床制造有限責(zé)任公司 | 2011.2 | 2 | 良好 | 生產(chǎn) | DN300 | 1.13 | |
14 | 搖臂鉆床 | Z3050AZ16 | 沈陽(yáng)機(jī)床集團(tuán)有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | Φ50 |
1.14 | |
15 | 臺(tái)式鉆床 | Z4116 | 大連德春機(jī)械制造有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | Φ16 | ||
16 | 臺(tái)式鉆床 | Z4112 | 大連德春機(jī)械制造有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | Φ12 | ||
17 | 立式鉆床 | Z5140A型 | 寧夏中衛(wèi)市大河機(jī)床有限責(zé)任公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | Φ50 | ||
18 | 下料機(jī) | GZ-424 | 濟(jì)南金興 | 2020.4 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | / | 1.15 | |
19 | 坡口機(jī) | PCM | 寧波百華數(shù)控設(shè)備有限公司 | 2019.11 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | DN50-DN400 | 1.16 | |
20 | 打標(biāo)機(jī) | / | 經(jīng)緯激光 | 2016.1 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | / | 1.17 | |
21 | 逆變式整流弧焊機(jī) | ZX7-41001GBT | 成都華遠(yuǎn)電器設(shè)備有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | / |
1.18
| |
22 | 逆變式整流弧焊機(jī) |
ZX7-41001GBT | 四川華遠(yuǎn)焊接系統(tǒng)有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | / | ||
23 | 逆變式整流弧焊機(jī) | 成都華遠(yuǎn)電器設(shè)備有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | / | |||
24 | 逆變式整流弧焊機(jī) | 四川華遠(yuǎn)焊接系統(tǒng)有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | / | |||
25 | 高鑫焊機(jī) | WS7=400 | 成都高鑫焊接設(shè)備有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | / | ||
26 | 機(jī)器人自動(dòng)焊 | YGR-S1 | 上海宜工焊接設(shè)備有限公司 | 2014.8 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | / | 1.19 | |
27 | 等離子切割機(jī) | LGK-160 | 成都高鑫焊接設(shè)備有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | 厚度50mmm | 1.20 | |
28 | 自控遠(yuǎn)紅外電焊條烘干爐 | ZYH-40 | 上海甌森焊接設(shè)備制造有限公司 | 2011.2 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | / | 1.21 | |
29 | 全纖維臺(tái)車(chē)式電阻爐 | RT3/-120-9 | 江蘇恒力爐業(yè)有限公司 | 2018.3 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | / |
1.22 | |
30 | 熱處理井式爐 | 2020.6 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | |||||
31 | 噴砂設(shè)備 | SBP-1230 | 上海休瑪噴涂機(jī)械有限公司 | 2014.5 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | / | 1.23 | |
32 | 超音速?lài)娡吭O(shè)備 | XM-5000 | 上海休瑪噴涂機(jī)械有限公司 | 2014.5 | 1 | 良好 | 生產(chǎn) | / | 1.24 | |
33 | 行車(chē)設(shè)備 | MHx10-24.8 A3 | 河南新盛礦山起重機(jī)有限公司 | 2020.3 | 3 | 良好 | 生產(chǎn) | / | 1.25 |
檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備 | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) | 制造廠家 | 投入使用時(shí)間 | 數(shù)量 | 設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀 | 功能 | 最大加工能力 | 圖片(含GPS) | 備注 |
1 | 漆膜測(cè)厚儀 | CR-1152 | 科電儀器 | 2015.7 | 1 | 良好 | 檢測(cè) | / | 2.1 | |
2 | 壓力測(cè)試臺(tái) | JWT-300/10.0 | 浙江優(yōu)機(jī)機(jī)械科技有限公司 | 2020.6 | 1 | 良好 | 試驗(yàn) | / | 2.2 | |
3 | 手持式光譜儀 | S1 TITAN | Bruker | 2014.6 | 1 | 良好 | 檢測(cè) | / | 2.3 | |
4 | 臺(tái)式光譜儀 | PMI-MASTER PRO | 德國(guó)牛津 | 2018.6 | 1 | 良好 | 檢測(cè) | / | 2.4 | |
5 | 硬度計(jì)
| Leeb140
| 重慶里博儀器有限公司
| 2016.8
| 1
| 良好
| 檢測(cè) | /
| 2.5
| |
6 | 檢測(cè) | |||||||||
7 | 磁粉探傷儀
| CDX-111 | 昆山蘇磁無(wú)損檢測(cè)設(shè)備制造有限公司 | 2016.5 | 1 | 良好 | 檢測(cè) | / | 2.6 | |
8 | 金相分析儀 | BJ-X | 上海軼星計(jì)量設(shè)備有限公司 | 2016.9 | 1 | 良好 | 檢測(cè) | / | 2.7 | |
9 | 超聲波探傷儀 | LT-G500 | 凌紐科技 | 2016.6 | 1 | 良好 | 檢測(cè) | / | 2.8 | |
10 | 超聲波測(cè)厚儀
| 深圳市聚茂源科技有限公司 | 2016.5 | 1 | 良好 | 檢測(cè) | / | 2.9 | ||
11 | 超聲波液體流量檢測(cè)儀 | F601 | 弗萊克森 | 2018.12 | 1 | 良好 | 檢測(cè) | 口徑DN6-DN6500 溫度 -40℃~+400℃
| 2.10 | |
12 | 超聲波氣體流量檢測(cè)儀 | PT878GC | GE | 2016.6 | 1 | 良好 | 檢測(cè) | / | 2.11 | |
13 | 便攜式風(fēng)速檢測(cè)儀 | 0560-5128 | 上海金裊有限公司 | 2016.5 | 1 | 良好 | 檢測(cè) | 0-±70000pa | 2.12 | |
14 | 高精度數(shù)字溫度檢測(cè)儀 | ET3860 | 杭州中創(chuàng)電子有限公司 | 2021.11 | 1 | 良好 | 檢測(cè) | / | 2.13 | |
15 | 微機(jī)控制電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | WDW-200 | 濟(jì)南試金集團(tuán)有限公司 | 2020.6 | 1 | 良好 | 試驗(yàn) | / | 2.14 | |
16 | 金屬擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī) | PIT452D | 深圳萬(wàn)測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司 | 2020.6 | 1 | 良好 | 試驗(yàn) | 能量450J | 2.15 | |
17 | 沖擊試驗(yàn)機(jī) | JB30A | 吳忠材料試驗(yàn)機(jī) | 2008.9 | 1 | 良好 | 試驗(yàn) | 沖擊能量30/15公斤米 | 2.16 | |
18 | 暗片室 | / | / | 2020.6 | 1 | 良好 | 檢測(cè) | / | 2.17 | |
19 | 附著力測(cè)試儀 | / | 常州愛(ài)德克斯儀器儀表有限公司 | 2021.6 | 1 | 良好 | 檢測(cè) | / | 2.18 |
標(biāo)定設(shè)備 | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) | 制造廠家 | 投入使用時(shí)間 | 數(shù)量 | 設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀 | 功能 | 精度/口徑 | 圖片(含GPS) | 備注 |
1 | 水流量實(shí)驗(yàn)室 | LBZ-S | 丹東屹霖計(jì)量設(shè)備有限公司 | 2012.9 | 1 | 良好 | 標(biāo)定 | DN15-DN600 (質(zhì)量法精度0.05%) | 3.1 | |
2 | 氣流量實(shí)驗(yàn)室 | LBZ-T | 丹東屹霖計(jì)量設(shè)備有限公司 | 2016.6 | 1 | 良好 | 標(biāo)定 | DN50-DN250 (標(biāo)準(zhǔn)表法精度0.5%) | 3.2 | |
3 | 風(fēng)洞標(biāo)定裝置 | / | 公司自建 | 2016.8 | 1 | 良好 | 標(biāo)定 | / | 3.3 | |
4 | 熱量計(jì)檢定裝置 | HHTCABM25-15A | 哈爾濱華惠電氣有限公司 | 2012.7 | 1 | 良好 | 標(biāo)定 | DN25-DN150 | 3.5 |
其他設(shè)備
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào) | 制造廠家 | 投入使用時(shí)間 | 數(shù)量 | 設(shè)備運(yùn)行現(xiàn)狀 | 功能 | 圖片(含GPS) | 備注 |
1 | 智能標(biāo)簽自動(dòng)化生成設(shè)備 | B21 | 武漢精臣智慧標(biāo)示科技有限公司 | 2021.12 | 1 | 良好 | 智能標(biāo)簽 | 4.1 | |
2 | 智能標(biāo)簽自動(dòng)化掃碼設(shè)備 | WB-K1 | 網(wǎng)百 | 2021.12 | 1 | 良好 | 智能掃碼 | 4.2 | |
3 | 多功能一體化流量檢測(cè)試驗(yàn)臺(tái) | LBZ-W | 丹東屹霖計(jì)量設(shè)備有限公司 | 2016.8 | 1 | 良好 | 加工、檢測(cè)一體化設(shè)備 | 4.3 |